PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73-4TA 15 8 7 0 0 0 0 0 15 8 7 0 0 0 0 0
83-4TA 15 8 7 0 0 0 0 0 15 8 7 0 0 0 0 0
93-4TB 23 15 8 0 0 0 0 0 23 15 8 0 0 0 0 0
103-4TB 23 15 8 0 0 0 0 0 23 15 8 0 0 0 0 0
113-4TC 23 16 7 0 0 0 0 0 23 16 7 0 0 0 0 0
123-4TC 23 16 7 0 0 0 0 0 23 16 7 0 0 0 0 0
133-4TD 15 7 8 0 0 0 0 0 15 7 8 0 0 0 0 0
143-4TD 15 7 8 0 0 0 0 0 15 7 8 0 0 0 0 0
153-4TE 9 4 5 0 0 0 0 0 9 4 5 0 0 0 0 0
164-5TA 30 17 13 0 0 0 0 0 30 17 13 0 0 0 0 0
174-5TA 30 17 13 0 0 0 0 0 30 17 13 0 0 0 0 0
184-5TB 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
194-5TB 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
204-5TC 27 14 13 0 0 0 0 0 27 14 13 0 0 0 0 0
214-5TC 27 14 13 0 0 0 0 0 27 14 13 0 0 0 0 0
224-5TD 29 20 9 0 0 0 0 0 29 20 9 0 0 0 0 0
234-5TD 29 20 9 0 0 0 0 0 29 20 9 0 0 0 0 0
244-5TE 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
254-5TE 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
265-6TA 31 18 13 0 0 0 0 0 31 18 13 0 0 0 0 0
275-6TA 31 18 13 0 0 0 0 0 31 18 13 0 0 0 0 0
285-6TB 32 13 19 0 0 0 0 0 32 13 19 0 0 0 0 0
295-6TB 32 13 19 0 0 0 0 0 32 13 19 0 0 0 0 0
305-6TC 30 13 17 0 0 0 0 0 30 13 17 0 0 0 0 0
315-6TC 30 13 17 0 0 0 0 0 30 13 17 0 0 0 0 0
325-6TD 27 18 9 0 0 0 0 0 27 18 9 0 0 0 0 0
335-6TD 27 18 9 0 0 0 0 0 27 18 9 0 0 0 0 0
 Tổng6893942950000068939429500000